|
Lexique des mots grecs-français des évangiles-Actes
Π
| Mot grec | Translittéré | Type | Mt | Mc | Lc | Jn | Ac | 1Jn | 2Jn | 3Jn | Total | Signification | Dom. | Comm. |
| παγιδεύω | pagideuō | Verbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | piéger | Bible | N/D |
| παγίς | pagis | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | filet | É.-A. | N/D |
| πάγος | pagos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | rocher | É.-A. | N/D |
| παθητός | pathētos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | exposé à la souffrance | É.-A. | N/D |
| παιδάριον | paidarion | N. neutre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | gamin | É.-A. | N/D |
| παιδεύω | paideuō | Verbe | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | éduquer | É.-A. | N/D |
| παιδιόθεν | paidiothen | Adv. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | depuis l'enfance | É.-A. | N/D |
| παιδίον | paidion | N. neutre | 18 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | enfant | N.T. | Mc 10, 13 |
| παιδίσκη | paidiskē | N. fem | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | servante | É.-A. | N/D |
| παῖς | pais | N. masc | 8 | 0 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | enfant, serviteur | N.T. | Gloss. |
| παίω | paiō | Verbe | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | frapper | É.-A. | N/D |
| πάλαι | palai | Adv. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | depuis longtemps | Bible | Lc 10, 13 |
| παλαιός | palaios | Adj. | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | vieux, ancien | É.-A. | N/D |
| παλαιόω | palaioō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | devenir périmé | É.-A. | N/D |
| παλιγγενεσία | palingenesia | N. fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | régénération | É.-A. | N/D |
| πάλιν | palin | Adv. | 17 | 28 | 3 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 99 | de nouveau, encore | É.-A. | Mc 10, 10 |
| παμπληθεί | pamplēthei | Adv. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | tous ensemble | É.-A. | N/D |
| Παμφυλία | Pamphylia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Pamphylie | É.-A. | N/D |
| πανδοχεῖον | pandocheion | N. neutre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hôtellerie | Bible | N/D |
| πανδοχεύς | pandocheus | N. masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hôtelier | Bible | N/D |
| πανοικί | panoiki | Adv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | avec toute la famille | É.-A. | N/D |
| πανοπλία | panoplia | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | armure | É.-A. | N/D |
| πανουργία | panourgia | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ruse | É.-A. | N/D |
| πανταχοῦ | pantachou | Adv. | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | partout | É.-A. | N/D |
| παντελής | pantelēs | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | complet | É.-A. | N/D |
| πάντοθεν | pantothen | Adv. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | de toutes parts | É.-A. | N/D |
| πάντοτε | pantote | Adv. | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | toujours | É.-A. | N/D |
| παρά | para | Prép. | 18 | 17 | 29 | 35 | 29 | 0 | 3 | 0 | 131 | auprès de, de la part de, chez, à côté de | É.-A. | Jn 6, 46 |
| παραβαίνω | parabainō | Verbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | s'écarter | É.-A. | N/D |
| παραβάλλω | paraballō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | se mettre | É.-A. | N/D |
| παραβιάζομαι | parabiazomai | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | contraindre | É.-A. | N/D |
| παραβολή | parabolē | N. fem | 17 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | parabole | N.T. | Lc 6, 39 |
| παραγγελία | parangelia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | prescription | É.-A. | N/D |
| παραγγέλλω | parangellō | Verbe | 2 | 3 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | prescrire | É.-A. | N/D |
| παραγίνομαι | paraginomai | Verbe | 3 | 1 | 8 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 | arriver, se présenter | N.T. | Mt 2, 1 |
| παράγω | paragō | Verbe | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | passer | É.-A. | N/D |
| παράδεισος | paradeisos | N. masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | paradis | N.T. | N/D |
| παραδέχομαι | paradechomai | Verbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | accueillir | É.-A. | N/D |
| παραδίδωμι | paradidōmi | Verbe | 31 | 20 | 17 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 96 | livrer, transmettre | É.-A. | N/D |
| παράδοξος | paradoxos | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | surprenant | É.-A. | N/D |
| παράδοσις | paradosis | N. fem | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | tradition | É.-A. | N/D |
| παραθαλάσσιος | parathalassios | Adj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | situé au bord de la mer | É.-A. | N/D |
| παραθεωρέω | paratheōreō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | négliger | É.-A. | N/D |
| παραινέω | paraineō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | exhorter | É.-A. | N/D |
| παραιτέομαι | paraiteomai | Verbe | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | réclamer, décliner | É.-A. | N/D |
| παρακαθίζω | parakathizō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | s'asseoir à côté de | É.-A. | N/D |
| παρακαλέω | parakaleō | Verbe | 9 | 9 | 7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 47 | supplier, consoler, exhorter | É.-A. | N/D |
| παρακαλύπτω | parakalyptō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cacher | É.-A. | N/D |
| παράκλησις | paraklēsis | N. fem | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | réconfort | É.-A. | N/D |
| παράκλητος | paraklētos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | aidant | É.-A. | N/D |
| παρακολουθέω | parakoloutheō | Verbe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | suivre de près | É.-A. | N/D |
| παρακούω | parakouō | Verbe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ne pas écouter, écouter indirectement | É.-A. | N/D |
| παρακύπτω | parakyptō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | se pencher | É.-A. | N/D |
| παραλαμβάνω | paralambanō | Verbe | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37 | prendre / recevoir avec soi | É.-A. | N/D |
| παραλέγομαι | paralegomai | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | côtoyer | É.-A. | N/D |
| παράλιος | paralios | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | littoral | É.-A. | N/D |
| παραλυτικός | paralytikos | Adj. | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | paralysé | É.-A. | N/D |
| παραλύω | paralyō | Verbe | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | paralyser | É.-A. | N/D |
| παραμυθέομαι | paramytheomai | Verbe | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | consoler | É.-A. | N/D |
| παρανομέω | paranomeō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | transgresser la loi | É.-A. | N/D |
| παραπλέω | parapleō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | passer au large | É.-A. | N/D |
| παραπορεύομαι | paraporeuomai | Verbe | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | passer | É.-A. | N/D |
| παράπτωμα | paraptōma | N. neutre | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | manquement | É.-A. | N/D |
| παράσημος | parasēmos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | l'enseigne de | É.-A. | N/D |
| παρασκευάζω | paraskeuazō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | préparer | É.-A. | N/D |
| παρασκευή | paraskeuē | N. fem | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | préparation | É.-A. | N/D |
| παρατείνω | parateinō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | prolonger | É.-A. | N/D |
| παρατηρέω | paratēreō | Verbe | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | épier | É.-A. | N/D |
| παρατήρησις | paratērēsis | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | observation | É.-A. | N/D |
| παρατίθημι | paratithēmi | Verbe | 2 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | présenter | N.T. | Lc 10, 8 |
| παρατυγχάνω | paratynchanō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | rencontrer par hasard | É.-A. | N/D |
| παραφέρω | parapherō | Verbe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | emporter | É.-A. | N/D |
| παραχειμάζω | paracheimazō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | hiverner | É.-A. | N/D |
| παραχειμασία | paracheimasia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | hivernage | É.-A. | N/D |
| παραχρῆμα | parachrēma | Adv. | 2 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | à l'instant même | N.T. | Lc 1, 64 |
| πάρειμι | pareimi | Verbe | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | être présent | É.-A. | N/D |
| παρεκτός | parektos | Prép. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | excepté | É.-A. | N/D |
| παρεμβάλλω | paremballō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | environner | É.-A. | N/D |
| παρεμβολή | parembolē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | forteresse | É.-A. | N/D |
| παρενοχλέω | parenochleō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | susciter des difficultés | É.-A. | N/D |
| παρέρχομαι | parerchomai | Verbe | 9 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | passer, passer à côté | É.-A. | N/D |
| παρέχω | parechō | Verbe | 1 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | procurer, offrir | É.-A. | N/D |
| παρθενία | parthenia | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | virginité | É.-A. | N/D |
| παρθένος | parthenos | N. fem | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | jeune fille, vierge | É.-A. | N/D |
| Πάρθος | Parthos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Parthe | É.-A. | N/D |
| παρίημι | pariēmi | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | laisser aller | É.-A. | N/D |
| παρίστημι | paristēmi | Verbe | 1 | 6 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 25 | se tenir [à côté], présenter | É.-A. | N/D |
| Παρμενᾶς | Parmenas | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Parménas | É.-A. | N/D |
| παροικέω | paroikeō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | séjourner | É.-A. | N/D |
| παροικία | paroikia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | séjour | É.-A. | N/D |
| πάροικος | paroikos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | résident | É.-A. | N/D |
| παροιμία | paroimia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | figure | É.-A. | N/D |
| παροίχομαι | paroichomai | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | passer | É.-A. | N/D |
| παρομοιάζω | paromoiazō | Verbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ressembler | É.-A. | N/D |
| παρόμοιος | paromoios | Adj. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | semblable | É.-A. | N/D |
| παροξύνω | paroxynō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | exaspérer | É.-A. | N/D |
| παροξυσμός | paroxysmos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | exaspération | É.-A. | N/D |
| παροτρύνω | parotrynō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | exciter | É.-A. | N/D |
| παρουσία | parousia | N. fem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | avènement | É.-A. | N/D |
| παροψίς | paropsis | N. fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | plat | É.-A. | N/D |
| παρρησία | parrēsia | N. fem | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | franc-parler, assurance, visibilité | É.-A. | N/D |
| παρρησιάζομαι | parrēsiazomai | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | parler avec assurance | É.-A. | N/D |
| πᾶς | pas | Adj. num. | 129 | 68 | 159 | 65 | 174 | 27 | 2 | 2 | 626 | tout | N/D | N/D |
| πάσχα | pascha | Mot aram. | 4 | 5 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | Pâque | É.-A. | N/D |
| πάσχω | paschō | Verbe | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | souffrir | É.-A. | N/D |
| Πατάρα | Patara | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Patara | É.-A. | N/D |
| πατάσσω | patassō | Verbe | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | frapper | É.-A. | N/D |
| πατέω | pateō | Verbe | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | fouler aux pieds | Bible | Lc 10, 19 |
| πατήρ | patēr | N. masc | 63 | 18 | 56 | 136 | 35 | 14 | 4 | 0 | 326 | père | É.-A. | Mt 5, 16 |
| πατριά | patria | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | famille | É.-A. | N/D |
| πατριάρχης | patriarchēs | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | patriarche | É.-A. | N/D |
| πατρίς | patris | N. fem | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | patrie | É.-A. | N/D |
| πατρῷος | patrōos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ancestral | É.-A. | N/D |
| Παῦλος | Paulos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | Paul | N.T. | N/D |
| παύω | pauō | Verbe | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | cesser | É.-A. | N/D |
| Πάφος | Paphos | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Paphos | É.-A. | N/D |
| παχύνω | pachynō | Verbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | épaissir | É.-A. | N/D |
| πέδη | pedē | N. fem | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | entrave | É.-A. | N/D |
| πεδινός | pedinos | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | plat | É.-A. | N/D |
| πεζεύω | pezeuō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | voyager à pied | É.-A. | N/D |
| πεζῇ | pezē | Adv. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | à pied | É.-A. | N/D |
| πειθαρχέω | peitharcheō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | obéir | É.-A. | N/D |
| πείθω | peithō | Verbe | 3 | 0 | 4 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 25 | persuader, se confier | É.-A. | N/D |
| πεινάω | peinaō | Verbe | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | avoir faim | É.-A. | N/D |
| πειράζω | peirazō | Verbe | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | tenter, éprouver | N.T. | Mc 10, 2 |
| πειρασμός | peirasmos | N. masc | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | épreuve | É.-A. | N/D |
| πειράω | peiraō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | essayer | É.-A. | N/D |
| πέλαγος | pelagos | N. neutre | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | abime, mer | É.-A. | N/D |
| πέμπω | pempō | Verbe | 4 | 1 | 10 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 | envoyer | É.-A. | Mt 2, 8 |
| πενθερά | penthera | N. fem | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | belle-mère | É.-A. | N/D |
| πενθερός | pentheros | N. masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | beau-père | É.-A. | N/D |
| πενθέω | pentheō | Verbe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | être endeuillé | É.-A. | N/D |
| πενιχρός | penichros | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | indigent | É.-A. | N/D |
| πεντακισχίλιοι | pentakischilioi | Adj. num. | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | cinq mille | É.-A. | N/D |
| πεντακόσιοι | pentakosioi | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cinq cents | É.-A. | N/D |
| πέντε | pente | Adj. num. | 12 | 3 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 34 | cinq | É.-A. | N/D |
| πεντεκαιδέκατος | pentekaidekatos | Adj. num. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | quinzième | É.-A. | N/D |
| πεντήκοντα | pentēkonta | Adj. num. | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | cinquante | N.T. | N/D |
| πεντηκοστή | pentēkostē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pentecôte | É.-A. | N/D |
| περαιτέρω | peraiterō | Adv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | en plus | É.-A. | N/D |
| πέραν | peran | Adv. | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | l'autre côté, au-dela de | N.T. | Mt 14, 22 |
| πέρας | peras | N. neutre | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | extrémité | É.-A. | N/D |
| Πέργη | Pergē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Pergé | É.-A. | N/D |
| περί | peri | Prép. | 28 | 23 | 45 | 67 | 72 | 10 | 0 | 1 | 246 | au sujet de, autour de | É.-A. | N/D |
| περιάγω | periagō | Verbe | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | parcourir, aller en rond | É.-A. | N/D |
| περιαιρέω | periaireō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | enlever, se dépouiller | É.-A. | N/D |
| περιάπτω | periaptō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | allumer | É.-A. | N/D |
| περιαστράπτω | periastraptō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | resplendir autour | É.-A. | N/D |
| περιβάλλω | periballō | Verbe | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | vêtir | É.-A. | N/D |
| περιβλέπω | periblepō | Verbe | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | regarder à la ronde | É.-A. | N/D |
| περιδέω | perideō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | envelopper | É.-A. | N/D |
| περίεργος | periergos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | impertinent | É.-A. | N/D |
| περιέρχομαι | perierchomai | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | faire le tour | É.-A. | N/D |
| περιέχω | periechō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | contenir | É.-A. | N/D |
| περιζώννυμι | perizōnnymi | Verbe | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ceindre | É.-A. | N/D |
| περιίστημι | periistēmi | Verbe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | se tenir à l'entour | É.-A. | N/D |
| περικαλύπτω | perikalyptō | Verbe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | couvrir | É.-A. | N/D |
| περίκειμαι | perikeimai | Verbe | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | être entouré | É.-A. | N/D |
| περικρατής | perikratēs | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | maître de | É.-A. | N/D |
| περικρύπτω | perikryptō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | cacher | É.-A. | N/D |
| περικυκλόω | perikykloō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | encercler | É.-A. | N/D |
| περιλάμπω | perilampō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | resplendir autour | É.-A. | N/D |
| περίλυπος | perilypos | Adj. | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | tout triste | É.-A. | N/D |
| περιμένω | perimenō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | attendre | É.-A. | N/D |
| πέριξ | perix | Adv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | tout autour | É.-A. | N/D |
| περιοικέω | perioikeō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | habiter autour | Bible | Lc 1, 65 |
| περίοικος | perioikos | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (qui habite) alentour | Bible | Lc 1, 58 |
| περιοχή | periochē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | contenu | É.-A. | N/D |
| περιπατέω | peripateō | Verbe | 7 | 9 | 5 | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 56 | marcher | N.T. | Mt 14, 25 |
| περιπίπτω | peripiptō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | tomber au milieu de | Bible | N/D |
| περιποιέω | peripoieō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | préserver, acquérir | É.-A. | N/D |
| περιρρήγνυμι | perirrēgnymi | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | arracher | É.-A. | N/D |
| περισπάω | perispaō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | s'affairer | É.-A. | N/D |
| περίσσευμα | perisseuma | N. neutre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | abondance | Bible | Lc 6, 45 |
| περισσεύω | perisseuō | Verbe | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | surabonder | É.-A. | Mc 12, 44 |
| περισσός | perissos | Adj. | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | surabondant, superflu | É.-A. | N/D |
| περισσότερον | perissoteron | Adv. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | plus abondamment | É.-A. | N/D |
| περισσότερος | perissoteros | Adj. | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | plus exceptionnel | É.-A. | N/D |
| περισσῶς | perissōs | Adv. comp. | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | à l'excès | É.-A. | N/D |
| περιστερά | peristera | N. fem | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | colombe | É.-A. | N/D |
| περιτέμνω | peritemnō | Verbe | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | circoncire | N.T. | Lc 1, 59 |
| περιτίθημι | peritithēmi | Verbe | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | mettre autour | É.-A. | N/D |
| περιτομή | peritomē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | circoncision | N.T. | Lc 1, 59 |
| περιτρέπω | peritrepō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | faire virer | É.-A. | N/D |
| περιτρέχω | peritrechō | Verbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | parcourir | É.-A. | N/D |
| περιφέρω | peripherō | Verbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | transporter | É.-A. | N/D |
| περίχωρος | perichōros | Adj. | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | région d'alentour | É.-A. | N/D |
| πετεινόν | peteinon | N. neutre | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | oiseau | É.-A. | N/D |
| πέτρα | petra | N. fem | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | pierre | É.-A. | N/D |
| Πέτρος | Petros | N. masc | 23 | 20 | 19 | 34 | 56 | 0 | 0 | 0 | 152 | Pierre | Bible | Mt 14, 28 |
| πετρώδης | petrōdēs | Adj. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | rocheux | É.-A. | N/D |
