|
Lexique des mots grecs-français des évangiles-Actes
Κ
| Mot grec | Translittéré | Type | Mt | Mc | Lc | Jn | Ac | 1Jn | 2Jn | 3Jn | Total | Signification | Dom. | Comm. |
| κἀγώ | kagō | Pr. pers. | 9 | 0 | 6 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 49 | et moi, moi aussi | É.-A. | N/D |
| καθά | katha | Conj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | selon que | É.-A. | N/D |
| καθαιρέω | kathaireō | Verbe | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | faire descendre, abattre | É.-A. | N/D |
| καθαίρω | kathairō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | purifier | É.-A. | N/D |
| καθάπτω | kathaptō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | s'attacher à | É.-A. | N/D |
| καθαρίζω | katharizō | Verbe | 7 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | purifier | É.-A. | N/D |
| καθαρισμός | katharismos | N. masc | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | purification | É.-A. | N/D |
| καθαρός | katharos | Adj. | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | pur | É.-A. | N/D |
| καθέδρα | kathedra | N. fem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | siège | É.-A. | N/D |
| καθέζομαι | kathezomai | Verbe | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | être assis | É.-A. | N/D |
| καθεξῆς | kathexēs | Adv. | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | consécutivement | É.-A. | N/D |
| καθεύδω | katheudō | Verbe | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | dormir | É.-A. | N/D |
| καθηγητής | kathēgētēs | N. masc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | professeur | É.-A. | N/D |
| καθήκω | kathēkō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | convenir | É.-A. | N/D |
| κάθημαι | kathēmai | Verbe | 19 | 11 | 13 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 53 | s'asseoir | É.-A. | Lc 10, 13 |
| καθημερινός | kathēmerinos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | quotidien | É.-A. | N/D |
| καθίζω | kathizō | Verbe | 8 | 8 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 | s'asseoir | É.-A. | Mc 12, 41 |
| καθίημι | kathiēmi | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | descendre | É.-A. | N/D |
| καθίστημι | kathistēmi | Verbe | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | établir, escorter | É.-A. | N/D |
| καθόλου | katholou | Adv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | totalement | É.-A. | N/D |
| καθοπλίζω | kathoplizō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | armer pleinement | É.-A. | N/D |
| καθότι | kathoti | Adv. | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | dans la mesure où | É.-A. | N/D |
| καθώς | kathōs | Conj. | 3 | 8 | 17 | 31 | 11 | 9 | 2 | 2 | 83 | comme | É.-A. | N/D |
| καί | kai | Conj. | 1178 | 1091 | 1472 | 828 | 1110 | 132 | 16 | 11 | 5838 | et / aussi | N/D | N/D |
| Καϊάφας | Kaiaphas | N. masc | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | Caïphe | É.-A. | N/D |
| Κάϊν | Kain | N. propre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Caïn | É.-A. | N/D |
| Καϊνάμ | Kainam | N. propre | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Kaïnam | É.-A. | N/D |
| καινός | kainos | Adj. | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21 | nouveau, neuf | É.-A. | N/D |
| καιρός | kairos | N. masc | 10 | 5 | 13 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 40 | temps | É.-A. | N/D |
| Καῖσαρ | Kaisar | N. masc | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 | César | É.-A. | N/D |
| Καισάρεια | Kaisareia | N. fem | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17 | Césarée | É.-A. | N/D |
| καίτοι | kaitoi | Conj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | quoique | É.-A. | N/D |
| καίτοιγε | kaitoige | Conj. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | toutefois | É.-A. | N/D |
| καίω | kaiō | Verbe | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | allumer, brûler | N.T. | Mt 5, 15 |
| κἀκεῖ | kakei | Adv. | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | et là | É.-A. | N/D |
| κἀκεῖθεν | kakeithen | Adv. | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | et de là | É.-A. | N/D |
| κἀκεῖνος | kakeinos | Pr. dém. | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | et celui-là, celui-là aussi | É.-A. | N/D |
| κακία | kakia | N. fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | mal | É.-A. | N/D |
| κακολογέω | kakologeō | Verbe | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | parler mal de | É.-A. | N/D |
| κακοποιέω | kakopoieō | Verbe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | faire le mal | É.-A. | N/D |
| κακός | kakos | Adj. | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | mauvais | É.-A. | N/D |
| κάκουργος | kakourgos | Adj. | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | malfaiteur | É.-A. | N/D |
| κακόω | kakoō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | maltraiter, susciter le mal | É.-A. | N/D |
| κακῶς | kakōs | Adv. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | mal | É.-A. | N/D |
| κάκωσις | kakōsis | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | affliction | É.-A. | N/D |
| κάλαμος | kalamos | N. masc | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | roseau, calame | É.-A. | N/D |
| καλέω | kaleō | Verbe | 26 | 4 | 43 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 94 | appeler | É.-A. | Mt 2, 7 |
| κάλλιον | kallion | Adv. comp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | très bien | É.-A. | N/D |
| καλός | kalos | Adj. | 21 | 11 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | bon | É.-A. | Lc 6, 43 |
| καλύπτω | kalyptō | Verbe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | couvrir | É.-A. | N/D |
| καλῶς | kalōs | Adv. | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | bien | É.-A. | N/D |
| κάμηλος | kamēlos | N. masc | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | chameau | É.-A. | N/D |
| κάμινος | kaminos | N. fem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | fournaise | É.-A. | N/D |
| καμμύω | kammyō | Verbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | se fermer | É.-A. | N/D |
| κἄν | kan | Conj. | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | et si | É.-A. | N/D |
| Κανά | Kana | N. fem | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Cana | É.-A. | N/D |
| Κανανίτης | Kananitēs | N. masc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Cananite | É.-A. | N/D |
| Κανδάκη | Kandakē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Candace | É.-A. | N/D |
| Καπερναούμ | Kapernaoum | N. fem | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | Capharnaüm | Bible | Lc 10, 15 |
| καπνός | kapnos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | fumée | É.-A. | N/D |
| Καππαδοκία | Kappadokia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Cappadoce | É.-A. | N/D |
| καρδία | kardia | N. fem | 16 | 11 | 22 | 7 | 20 | 4 | 0 | 0 | 80 | coeur | N.T. | Lc 6, 45 |
| καρδιογνώστης | kardiognōstēs | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | connaisseur des coeurs | É.-A. | N/D |
| καρπός | karpos | N. masc | 19 | 5 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | fruit | N.T. | Lc 6, 43 |
| καρποφορέω | karpophoreō | Verbe | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | porter du fruit | É.-A. | N/D |
| καρποφόρος | karpophoros | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | fertile | É.-A. | N/D |
| κάρφος | karphos | N. neutre | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | brindille | Bible | Lc 6, 41 |
| κατά | kata | Prép. | 37 | 23 | 43 | 10 | 90 | 1 | 1 | 1 | 206 | selon, contre, par, du côté de, pendant | É.-A. | N/D |
| καταβαίνω | katabainō | Verbe | 11 | 6 | 12 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 65 | descendre | N.T. | Mt 14, 29 |
| καταβαρύνω | katabarynō | Verbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | alourdir | É.-A. | N/D |
| κατάβασις | katabasis | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | descente | É.-A. | N/D |
| καταβιβάζω | katabibazō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | faire descendre | Bible | Lc 10, 15 |
| καταβολή | katabolē | N. fem | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | fondation | É.-A. | N/D |
| καταγγελεύς | katangeleus | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | prédicateur | É.-A. | N/D |
| καταγγέλλω | katangellō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | annoncer | É.-A. | N/D |
| καταγελάω | katagelaō | Verbe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | se moquer | É.-A. | N/D |
| καταγινώσκω | kataginōskō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | reconnaître coupable | É.-A. | N/D |
| κατάγνυμι | katagnymi | Verbe | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | briser | É.-A. | N/D |
| καταγράφω | katagraphō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | écrire | É.-A. | N/D |
| κατάγω | katagō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | ramener descendre | É.-A. | N/D |
| καταδέω | katadeō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bander | Bible | N/D |
| καταδικάζω | katadikazō | Verbe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | condamner | Bible | N/D |
| καταδίκη | katadikē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | condamnation | É.-A. | N/D |
| καταδιώκω | katadiōkō | Verbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | poursuivre | É.-A. | N/D |
| καταδυναστεύω | katadynasteuō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | opprimer | É.-A. | N/D |
| καταθεματίζω | katathematizō | Verbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | maudire | É.-A. | N/D |
| καταισχύνω | kataischynō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | rendre confus | É.-A. | N/D |
| κατακαίω | katakaiō | Verbe | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | brûler complètement | É.-A. | N/D |
| κατάκειμαι | katakeimai | Verbe | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | être couché | É.-A. | N/D |
| κατακλάω | kataklaō | Verbe | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | rompre | É.-A. | N/D |
| κατακλείω | katakleiō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | enfermer | É.-A. | N/D |
| κατακληρονομέω | kataklēronomeō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | remettre en héritage | É.-A. | N/D |
| κατακλίνω | kataklinō | Verbe | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | s'étendre | É.-A. | N/D |
| κατακλυσμός | kataklysmos | N. masc | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | déluge | É.-A. | N/D |
| κατακολουθέω | katakoloutheō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | accompagner | É.-A. | N/D |
| κατακόπτω | katakoptō | Verbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | blesser | É.-A. | N/D |
| κατακρημνίζω | katakrēmnizō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | précipiter en bas | É.-A. | N/D |
| κατακρίνω | katakrinō | Verbe | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | condamner | É.-A. | N/D |
| κατακύπτω | katakyptō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | se courber | É.-A. | N/D |
| κατακυριεύω | katakyrieuō | Verbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | exercer sa domination | É.-A. | N/D |
| καταλαμβάνω | katalambanō | Verbe | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | saisir | É.-A. | N/D |
| καταλείπω | kataleipō | Verbe | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | laisser | N.T. | Mc 10, 7 |
| καταλιθάζω | katalithazō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | lapider | É.-A. | N/D |
| κατάλοιπος | kataloipos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | reste | É.-A. | N/D |
| κατάλυμα | katalyma | N. neutre | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | lieu d'hébergement | É.-A. | Lc 2,7 |
| καταλύω | katalyō | Verbe | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | détruire, dételer | É.-A. | N/D |
| καταμανθάνω | katamanthanō | Verbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | étudier de près | É.-A. | N/D |
| καταμαρτυρέω | katamartyreō | Verbe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | attester contre | É.-A. | N/D |
| καταμένω | katamenō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | se tenir habituellement | É.-A. | N/D |
| κατανεύω | kataneuō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | faire signe | Bible | Lc 1, 62 |
| κατανοέω | katanoeō | Verbe | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | examiner | N.T. | Lc 6, 41 |
| καταντάω | katantaō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | arriver | É.-A. | N/D |
| κατανύσσω | katanyssō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | être transpercé de douleur | É.-A. | N/D |
| καταξιόω | kataxioō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | être jugé digne | É.-A. | N/D |
| καταπατέω | katapateō | Verbe | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | piétiner, écraser | Bible | Mt 5, 13 |
| κατάπαυσις | katapausis | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | repos | É.-A. | N/D |
| καταπαύω | katapauō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | arrêter | É.-A. | N/D |
| καταπέτασμα | katapetasma | N. neutre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | voile | É.-A. | N/D |
| καταπίνω | katapinō | Verbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | avaler | É.-A. | N/D |
| καταπίπτω | katapiptō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | tomber | É.-A. | N/D |
| καταπλέω | katapleō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | aborder | É.-A. | N/D |
| καταπονέω | kataponeō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | opprimer | É.-A. | N/D |
| καταποντίζω | katapontizō | Verbe | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | submerger | Bible | Mt 14, 30 |
| καταράομαι | kataraomai | Verbe | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | maudire | É.-A. | N/D |
| καταργέω | katargeō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | rendre nul | É.-A. | N/D |
| καταριθμέω | katarithmeō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | compter | É.-A. | N/D |
| καταρτίζω | katartizō | Verbe | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | former, rétablir, réparer, parfaire | N.T. | Lc 6, 40 |
| κατασείω | kataseiō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | secouer | É.-A. | N/D |
| κατασκάπτω | kataskaptō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ruiner | É.-A. | N/D |
| κατασκευάζω | kataskeuazō | Verbe | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | préparer | É.-A. | N/D |
| κατασκηνόω | kataskēnoō | Verbe | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | camper | É.-A. | N/D |
| κατασκήνωσις | kataskēnōsis | N. fem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | habitation | É.-A. | N/D |
| κατασοφίζομαι | katasophizomai | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | user de tromperie | É.-A. | N/D |
| καταστέλλω | katastellō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | calmer | É.-A. | N/D |
| καταστρέφω | katastrephō | Verbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | renverser | É.-A. | N/D |
| κατασύρω | katasyrō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | traîner | É.-A. | N/D |
| κατασφάζω | katasphazō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | égorger | É.-A. | N/D |
| κατάσχεσις | kataschesis | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | possession | É.-A. | N/D |
| κατατίθημι | katatithēmi | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | étaler | É.-A. | N/D |
| κατατρέχω | katatrechō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | se précipiter sur | É.-A. | N/D |
| καταφέρω | katapherō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | apporter, emporter | É.-A. | N/D |
| καταφεύγω | katapheugō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | s'enfuir | É.-A. | N/D |
| καταφιλέω | kataphileō | Verbe | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | embrasser | É.-A. | N/D |
| καταφρονέω | kataphroneō | Verbe | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | mépriser | N.T. | N/D |
| καταφρονητής | kataphronētēs | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | contempteur | É.-A. | N/D |
| καταχέω | katacheō | Verbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | verser | É.-A. | N/D |
| καταψύχω | katapsychō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | rafraîchir | É.-A. | N/D |
| κατείδωλος | kateidōlos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | plein d'idoles | É.-A. | N/D |
| κατέναντι | katenanti | Adv. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | en face de | N.T. | Mc 12, 41 |
| κατεξουσιάζω | katexousiazō | Verbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | exercer le pouvoir | É.-A. | N/D |
| κατέρχομαι | katerchomai | Verbe | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15 | descendre | É.-A. | N/D |
| κατεσθίω | katesthiō | Verbe | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | dévorer | N.T. | Mc 12, 40 |
| κατευθύνω | kateuthynō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | diriger | É.-A. | N/D |
| κατευλογέω | kateulogeō | Verbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | appeler la bénédiction d'en-haut | Bible | Mc 10, 16 |
| κατεφίσταμαι | katephistamai | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | se soulever contre | É.-A. | N/D |
| κατέχω | katechō | Verbe | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | tenir, retenir | É.-A. | N/D |
| κατηγορέω | katēgoreō | Verbe | 2 | 3 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | accuser | É.-A. | N/D |
| κατηγορία | katēgoria | N. fem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | accusation | É.-A. | N/D |
| κατήγορος | katēgoros | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | accusateur | É.-A. | N/D |
| κατηχέω | katēcheō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | entendre parler | É.-A. | N/D |
| κατισχύω | katischyō | Verbe | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | avoir la force | É.-A. | N/D |
| κατοικέω | katoikeō | Verbe | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 26 | habiter | É.-A. | N/D |
| κατοίκησις | katoikēsis | N. fem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | demeure | É.-A. | N/D |
| κατοικία | katoikia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | habitat | É.-A. | N/D |
| κάτω | katō | Adv. | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | en bas | É.-A. | N/D |
| κατωτέρω | katōterō | Adv. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | plus bas | É.-A. | N/D |
| Καῦδα | Kauda | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Cauda | É.-A. | N/D |
| καυματίζω | kaumatizō | Verbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | brûler | É.-A. | N/D |
| καύσων | kausōn | N. masc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | chaleur | É.-A. | N/D |
| Κεγχρεαί | Kenchreai | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Cenchrées | É.-A. | N/D |
| Κεδρών | Kedrōn | N. propre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Cédron | É.-A. | N/D |
| κεῖμαι | keimai | Verbe | 3 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | être étendu, placé | É.-A. | Mt 5, 14 |
| κειρία | keiria | N. fem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | bandelette | É.-A. | N/D |
| κείρω | keirō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | tondre | É.-A. | N/D |
| κελεύω | keleuō | Verbe | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | commander | N.T. | Mt 14, 28 |
| κενός | kenos | Adj. | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | vide | É.-A. | N/D |
| κέντρον | kentron | N. neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | aiguillon | É.-A. | N/D |
| κεντυρίων | kentyriōn | N. masc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | centurion | É.-A. | N/D |
| κεραία | keraia | N. fem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | trait | É.-A. | N/D |
| κεραμεύς | kerameus | N. masc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | potier | É.-A. | N/D |
| κεράμιον | keramion | N. neutre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | cruche | É.-A. | N/D |
| κέραμος | keramos | N. masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | tuile | É.-A. | N/D |
| κέρας | keras | N. neutre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | corne | É.-A. | N/D |
| κεράτιον | keration | N. neutre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | caroube | É.-A. | N/D |
| κερδαίνω | kerdainō | Verbe | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | gagner | Bible | N/D |
| κέρμα | kerma | N. neutre | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | monnaie | É.-A. | N/D |
| κερματιστής | kermatistēs | N. masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | changeur | É.-A. | N/D |
| κεφάλαιον | kephalaion | N. neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | somme | É.-A. | N/D |
| κεφαλαιόω | kephalaioō | Verbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | frapper à la tête | É.-A. | N/D |
| κεφαλή | kephalē | N. fem | 12 | 8 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 37 | tête | É.-A. | N/D |
| κῆνσος | kēnsos | N. masc | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | impôt | É.-A. | N/D |
