|
Lexique des mots grecs-français des évangiles-Actes
Λ
| Mot grec | Translittéré | Type | Mt | Mc | Lc | Jn | Ac | 1Jn | 2Jn | 3Jn | Total | Signification | Dom. | Comm. |
| λαγχάνω | lanchanō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | obtenir | É.-A. | N/D |
| Λάζαρος | Lazaros | N. masc | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Lazare | É.-A. | N/D |
| λάθρᾳ | lathra | Adv. | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | secrètement | Bible | Mt 2, 7 |
| λαῖλαψ | lailaps | N. fem | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | tempête | É.-A. | N/D |
| λακάω | lakaō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | éclater | É.-A. | N/D |
| λακτίζω | laktizō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | regimber | É.-A. | N/D |
| λαλέω | laleō | Verbe | 26 | 21 | 31 | 59 | 59 | 1 | 1 | 1 | 199 | parler | É.-A. | Lc 6, 45 |
| λαλιά | lalia | N. fem | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | langage | É.-A. | N/D |
| λαμβάνω | lambanō | Verbe | 53 | 20 | 21 | 46 | 29 | 3 | 2 | 1 | 175 | prendre, recevoir | É.-A. | Mc 12, 40 |
| Λάμεχ | Lamech | N. propre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lamech | É.-A. | N/D |
| λαμπάς | lampas | N. fem | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | lampe, torche | É.-A. | N/D |
| λαμπρός | lampros | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | éclatant | É.-A. | N/D |
| λαμπρότης | lamprotēs | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | éclat | É.-A. | N/D |
| λαμπρῶς | lamprōs | Adv. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | brillamment | É.-A. | N/D |
| λάμπω | lampō | Verbe | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | briller | Bible | Mt 5, 15 |
| λανθάνω | lanthanō | Verbe | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | être caché | É.-A. | N/D |
| λαξευτός | laxeutos | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | taillé dans la pierre | É.-A. | N/D |
| λαός | laos | N. masc | 14 | 2 | 36 | 3 | 48 | 0 | 0 | 0 | 103 | peuple | É.-A. | Mt 2, 4 |
| Λασαία | Lasaia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lasaïa | É.-A. | N/D |
| λατομέω | latomeō | Verbe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | tailler | É.-A. | N/D |
| λατρεία | latreia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | culte | É.-A. | N/D |
| λατρεύω | latreuō | Verbe | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | servir | É.-A. | N/D |
| λάχανον | lachanon | N. neutre | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | plante potagère | É.-A. | N/D |
| λεγεών | legeōn | N. masc | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | légion | É.-A. | N/D |
| λέγω | legō | Verbe | 505 | 290 | 533 | 480 | 234 | 8 | 2 | 0 | 2052 | dire | É.-A. | Lc 10, 2 |
| λεῖος | leios | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | lisse | É.-A. | N/D |
| λείπω | leipō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | manquer | É.-A. | N/D |
| λειτουργέω | leitourgeō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | remplir le service | É.-A. | N/D |
| λειτουργία | leitourgia | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | service | É.-A. | N/D |
| λεμά | lema | Mot héb. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | lema | É.-A. | N/D |
| λέντιον | lention | N. neutre | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | linge | É.-A. | N/D |
| λεπίς | lepis | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | écaille | É.-A. | N/D |
| λέπρα | lepra | N. fem | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | lèpre | É.-A. | N/D |
| λεπρός | lepros | Adj. | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | lépreux | É.-A. | N/D |
| λεπτός | leptos | Adj. | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | lepte | N.T. | Mc 12, 42 |
| Λευί | Leui | N. propre | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Lévi | É.-A. | N/D |
| Λευΐτης | Leuitēs | N. masc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | lévite | N.T. | N/D |
| λευκαίνω | leukainō | Verbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | blanchir | É.-A. | N/D |
| λευκός | leukos | Adj. | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | blanc | N.T. | N/D |
| ληνός | lēnos | N. fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | pressoir | É.-A. | N/D |
| λῆρος | lēros | N. masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | radotage | É.-A. | N/D |
| λῃστής | lēstēs | N. masc | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | brigand | Bible | N/D |
| λίαν | lian | Adv. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | très | É.-A. | N/D |
| λίβανος | libanos | N. masc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | encens | N.T. | Mt 2, 11 |
| λιβερτῖνος | libertinos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | affranchi | É.-A. | N/D |
| Λιβύη | Libyē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Libye | É.-A. | N/D |
| λιθάζω | lithazō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | lapider | É.-A. | N/D |
| λίθινος | lithinos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | de pierre | É.-A. | N/D |
| λιθοβολέω | lithoboleō | Verbe | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | lapider | É.-A. | N/D |
| λίθος | lithos | N. masc | 11 | 8 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | pierre | É.-A. | N/D |
| λιθόστρωτος | lithostrōtos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | lithostrôton | É.-A. | N/D |
| λικμάω | likmaō | Verbe | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | écraser | É.-A. | N/D |
| λιμήν | limēn | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | port | É.-A. | N/D |
| λίμνη | limnē | N. fem | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | lac | É.-A. | N/D |
| λιμός | limos | N. fem | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | faim, famine | É.-A. | N/D |
| λίνον | linon | N. neutre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | lin | É.-A. | N/D |
| λίτρα | litra | N. fem | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | livre | É.-A. | N/D |
| λίψ | lips | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | sud-ouest | É.-A. | N/D |
| λογίζομαι | logizomai | Verbe | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | calculer | É.-A. | N/D |
| λόγιον | logion | N. neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | parole | É.-A. | N/D |
| λόγιος | logios | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | éloquent | É.-A. | N/D |
| λόγος | logos | N. masc | 33 | 24 | 32 | 40 | 65 | 6 | 0 | 1 | 201 | parole, affaire | É.-A. | Mt 15, 23 |
| λόγχη | lonchē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | lance | É.-A. | N/D |
| λοιδορέω | loidoreō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | insulter | É.-A. | N/D |
| λοιμός | loimos | N. masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | peste | É.-A. | N/D |
| λοιπός | loipos | Adj. | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | autre, restant | É.-A. | N/D |
| Λούκιος | Loukios | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lucius | É.-A. | N/D |
| λούω | louō | Verbe | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | baigner | É.-A. | N/D |
| Λύδδα | Lydda | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lydda | É.-A. | N/D |
| Λυδία | Lydia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lydie | É.-A. | N/D |
| Λυκαονία | Lykaonia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lycaonie | É.-A. | N/D |
| Λυκαονιστί | Lykaonisti | Adv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | en lycaonien | É.-A. | N/D |
| Λυκία | Lykia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lycie | É.-A. | N/D |
| λύκος | lykos | N. masc | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | loup | Bible | Lc 10, 3 |
| λυμαίνομαι | lymainomai | Verbe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | maltraiter | É.-A. | N/D |
| λυπέω | lypeō | Verbe | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | chagriner | É.-A. | N/D |
| λύπη | lypē | N. fem | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | tristesse | É.-A. | N/D |
| Λυσανίας | Lysanias | N. masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Lysanias | É.-A. | N/D |
| Λυσίας | Lysias | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Lysias | É.-A. | N/D |
| λυσιτελέω | lysiteleō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | être avantageux | É.-A. | N/D |
| Λύστρα | Lystra | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Lystre | É.-A. | N/D |
| λύτρον | lytron | N. neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | rançon | É.-A. | N/D |
| λυτρόω | lytroō | Verbe | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | délivrer | É.-A. | N/D |
| λύτρωσις | lytrōsis | N. fem | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | délivrance | É.-A. | N/D |
| λυτρωτής | lytrōtēs | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | rédempteur | É.-A. | N/D |
| λυχνία | lychnia | N. fem | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | lampadaire, chandelier | Bible | Mt 5, 15 |
| λύχνος | lychnos | N. masc | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | lampe | N.T. | Mt 5, 15 |
| λύω | lyō | Verbe | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 31 | délier | N.T. | N/D |
| Λώτ | Lōt | N. masc | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Lot | Bible | Lc 10, 12 |
| Introduction
|