|
Lexicon of Greek-English words from the Gospels-Acts
Ο
| Greek word | Translit. | Type | Mt | Mk | Lk | Jn | Acts | 1Jn | 2Jn | 3Jn | Total | Meaning | Dom. | Comm. |
| ὁ | ho | Art. def. | 2788 | 1513 | 2646 | 2185 | 2700 | 359 | 33 | 29 | 12253 | the | N/A | N/A |
| ὀγδοήκοντα | ogdoēkonta | Adj. num. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | eighty | N.T. | N/A |
| ὄγδοος | ogdoos | Adj. num. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | eighth | N.T. | Lk 1:59 |
| ὅδε | hode | Pr. dem. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | this | G.-A. | N/A |
| ὁδεύω | hodeuō | Verb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to travel | Bible | N/A |
| ὁδηγέω | hodēgeō | Verb | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | to guide | N.T. | Lk 6: 39 |
| ὁδηγός | hodēgos | N. masc | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | guide | G.-A. | N/A |
| ὁδοιπορέω | hodoiporeō | Verb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | to travel | G.-A. | N/A |
| ὁδοιπορία | hodoiporia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | journey | G.-A. | N/A |
| ὁδός | hodos | N. fem | 22 | 16 | 20 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 82 | road | N.T. | Lk 10: 4 |
| ὀδούς | odous | N. masc | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | tooth | G.-A. | N/A |
| ὀδυνάω | odynaō | Verb | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | to agonize | G.-A. | N/A |
| ὀδυρμός | odyrmos | N. masc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | lamentation | G.-A. | N/A |
| Ὀζίας | Ozias | N. masc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Uzziah | G.-A. | N/A |
| ὄζω | ozō | Verb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to smell | G.-A. | N/A |
| ὅθεν | hothen | Adv. | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | from where | G.-A. | N/A |
| ὀθόνη | othonē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | sheet | G.-A. | N/A |
| ὀθόνιον | othonion | N. neuter | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | linen wrapping | G.-A. | N/A |
| οἶδα | oida | Verb | 24 | 21 | 25 | 84 | 19 | 15 | 0 | 1 | 189 | to know, understand | G.-A. | Jn 6:42 |
| οἰκετεία | oiketeia | N. fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | household | G.-A. | N/A |
| οἰκέτης | oiketēs | N. masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | house-servant | N.T. | N/A |
| οἴκημα | oikēma | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | dwelling-place | G.-A. | N/A |
| οἰκία | oikia | N. fem | 25 | 18 | 24 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 85 | house | G.-A. | Lk 10: 5 |
| οἰκιακός | oikiakos | N. masc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | household | G.-A. | N/A |
| οἰκοδεσπότης | oikodespotēs | N. masc | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | owner of the house | G.-A. | N/A |
| οἰκοδομέω | oikodomeō | Verb | 8 | 4 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | to build | G.-A. | N/A |
| οἰκοδομή | oikodomē | N. fem | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | building | G.-A. | N/A |
| οἰκονομέω | oikonomeō | Verb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to manage | Bible | N/A |
| οἰκονομία | oikonomia | N. fem | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | management | Bible | N/A |
| οἰκονόμος | oikonomos | N. masc | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | manager | Bible | N/A |
| οἶκος | oikos | N. masc | 10 | 13 | 33 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 86 | house, home | G.-A. | Lk 10:5 |
| οἰκουμένη | oikoumenē | N. fem | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | world | G.-A. | N/A |
| οἰκτίρμων | oiktirmōn | Adj. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | compassionate | Bible | N/A |
| οἰνοπότης | oinopotēs | N. masc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | drunkard | G.-A. | N/A |
| οἶνος | oinos | N. masc | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | wine | N.T. | N/A |
| οἴομαι | oiomai | Verb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to suppose | G.-A. | N/A |
| οἵος | hoios | Pr. rel. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | such as | G.-A. | N/A |
| ὀκνέω | okneō | Verb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | to hesitate | G.-A. | N/A |
| ὀκνηρός | oknēros | Adj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | lazy | G.-A. | N/A |
| ὀκτώ | oktō | Adj. num. | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | eight | N.T. | N/A |
| ὀκτωκαίδεκα | oktōkaideka | Adj. num. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | eighteen | G.-A. | N/A |
| ὀλιγοπιστία | oligopistia | N. fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | little faith | Bible | Mt 14: 31 |
| ὀλιγόπιστος | oligopistos | Adj. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | of little faith | Bible | Mt 14: 31 |
| ὀλίγος | oligos | Adj. | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 | few | G.-A. | Lk 10: 2 |
| ὁλοκαύτωμα | holokautōma | N. neuter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | burnt offering | G.-A. | N/A |
| ὁλοκληρία | holoklēria | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | perfect health | G.-A. | N/A |
| ὅλος | holos | Adj. | 22 | 18 | 17 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 84 | entire | G.-A. | Lk 1:65 |
| ὅλως | holōs | Adv. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | at all | G.-A. | N/A |
| ὄμβρος | ombros | N. masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | rain | G.-A. | N/A |
| ὁμιλέω | homileō | Verb | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | to converse | G.-A. | N/A |
| ὄμμα | omma | N. neuter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | eye | G.-A. | N/A |
| ὀμνύω | omnyō | Verb | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | to swear | G.-A. | N/A |
| ὁμοθυμαδόν | homothymadon | Adv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | unanimously | G.-A. | N/A |
| ὁμοιοπαθής | homoiopathēs | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | of the same affections | G.-A. | N/A |
| ὅμοιος | homoios | Adj. | 9 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | like | G.-A. | N/A |
| ὁμοιόω | homoioō | Verb | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | to be like, to compare | G.-A. | N/A |
| ὁμοίως | homoiōs | Adv. | 3 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | likewise | N.T. | N/A |
| ὁμολογέω | homologeō | Verb | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19 | to confess, profess, grant | G.-A. | N/A |
| ὁμότεχνος | homotechnos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | of the same trade | G.-A. | N/A |
| ὁμοῦ | homou | Adv. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | together | G.-A. | N/A |
| ὅμως | homōs | Conj. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | nevertheless | G.-A. | N/A |
| ὄναρ | onar | N. neuter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | dream | Bible | Mt 2: 12 |
| ὀνάριον | onarion | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | young donkey | G.-A. | N/A |
| ὀνειδίζω | oneidizō | Verb | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | to reproach | G.-A. | N/A |
| ὄνειδος | oneidos | N. neuter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | disgrace | G.-A. | N/A |
| ὀνικός | onikos | Adj. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | of an ass | G.-A. | N/A |
| ὄνομα | onoma | N. neuter | 22 | 15 | 34 | 25 | 60 | 3 | 0 | 2 | 161 | name | G.-A. | Lk 10: 17 |
| ὀνομάζω | onomazō | Verb | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | to name, to use the name | G.-A. | N/A |
| ὄνος | onos | N. fem/masc | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | donkey | G.-A. | N/A |
| ὄντως | ontōs | Adv. | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | really | G.-A. | N/A |
| ὄξος | oxos | N. neuter | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | sour wine | G.-A. | N/A |
| ὄπισθεν | opisthen | Adv. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | from behind | G.-A. | N/A |
| ὀπίσω | opisō | Adv. | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | behind, after, back | G.-A. | N/A |
| ὅπλον | hoplon | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | weapon | G.-A. | N/A |
| ὁποῖος | hopoios | Pr. rel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | such as | G.-A. | N/A |
| ὅπου | hopou | Adv. | 13 | 15 | 5 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65 | where, wherever | G.-A. | N/A |
| ὀπτάνομαι | optanomai | Verb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | to allow oneself to be seen | G.-A. | N/A |
| ὀπτασία | optasia | N. fem | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | vision | G.-A. | N/A |
| ὀπτός | optos | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | broiled | G.-A. | N/A |
| ὅπως | hopōs | Adv. / conj | 17 | 1 | 7 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 40 | so that | G.-A. | Lk 10: 2 |
| ὅραμα | horama | N. neuter | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12 | vision | G.-A. | N/A |
| ὅρασις | horasis | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | vision | G.-A. | N/D |
| ὁράω | horaō | Verb | 72 | 50 | 81 | 63 | 66 | 9 | 0 | 2 | 343 | see | G.-A. | Mt 14: 26 |
| ὀργή | orgē | N. fem | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | wrath | G.-A. | N/A |
| ὀργίζω | orgizō | Verb | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | to become angry | G.-A. | N/A |
| ὀργυιά | orgyia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | fathom | G.-A. | N/A |
| ὀρεινός | oreinos | Adj. | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | hill country | G.-A. | Lk 1:65 |
| ὀρθός | orthos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | straight | G.-A. | N/A |
| ὀρθρίζω | orthrizō | Verb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to get up early | G.-A. | N/A |
| ὀρθρινός | orthrinos | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | early | G.-A. | N/A |
| ὄρθρος | orthros | N. masc | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | dawn | G.-A. | N/A |
| ὀρθῶς | orthōs | Adv. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | rightly, uprightly | Bible | N/A |
| ὁρίζω | horizō | Verb | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | to determine | G.-A. | N/A |
| ὅριον | horion | N. neuter | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | territory | G.-A. | N/A |
| ὁρκίζω | horkizō | Verb | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | to adjure | G.-A. | N/A |
| ὅρκος | horkos | N. masc | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | oath | G.-A. | N/A |
| ὁρμάω | hormaō | Verb | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | to rush | G.-A. | N/A |
| ὁρμή | hormē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | impulse | G.-A. | N/A |
| ὄρνις | ornis | N. fem | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | hen | G.-A. | N/A |
| ὁροθεσία | horothesia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | boundary | G.-A. | N/A |
| ὄρος | oros | N. neuter | 16 | 11 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 47 | mount, mountain, hill | N.T. | Mt 14: 23 |
| ὀρύσσω | oryssō | Verb | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | to dig | G.-A. | N/A |
| ὀρφανός | orphanos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | orphaned | G.-A. | N/A |
| ὀρχέομαι | orcheomai | Verb | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | to dance | G.-A. | N/A |
| ὅς | hos | Pr. rel. | 128 | 90 | 196 | 159 | 242 | 30 | 3 | 5 | 853 | who, that | N/A | N/A |
| ὅσιος | hosios | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | holy | G.-A. | N/A |
| ὁσιότης | hosiotēs | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | holiness | G.-A. | N/A |
| ὀσμή | osmē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | smell | G.-A. | N/A |
| ὅσος | hosos | Pr. rel. | 15 | 14 | 10 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 66 | as much as, as many as | G.-A. | N/A |
| ὀστέον | osteon | N. neuter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | bone | G.-A. | N/A |
| ὅστις | hostis | Pr. rel. | 30 | 4 | 20 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 81 | who, whoever, which | G.-A. | N/A |
| ὀσφῦς | osphys | N. fem | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | loins | G.-A. | N/A |
| ὅταν | hotan | Conj. | 19 | 21 | 29 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 89 | whenever, when | G.-A. | N/A |
| ὅτε | hote | Conj. | 12 | 12 | 12 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 67 | when | G.-A. | N/A |
| ὅτι | hoti | Conj. | 140 | 102 | 174 | 271 | 123 | 76 | 2 | 1 | 889 | that | N/A | N/A |
| οὐ | ou | Adv. | 202 | 118 | 174 | 282 | 111 | 48 | 5 | 4 | 944 | no | N/A | N/A |
| οὐά | oua | Intj | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | aha! | G.-A. | N/A |
| οὐαί | ouai | Intj | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Woe | Bible | Lk 10: 13 |
| οὐδαμῶς | oudamōs | Adv. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | by no means | Bible | Mt 2: 6 |
| οὐδέ | oude | Adv. | 27 | 10 | 21 | 17 | 12 | 2 | 0 | 0 | 89 | neither...nor, not even | G.-A. | Mt 5:15 |
| οὐδείς | oudeis | Adj. ind. | 19 | 26 | 35 | 53 | 28 | 2 | 0 | 0 | 163 | no one, nothing, none | G.-A. | Lk 1:61 |
| οὐδέποτε | oudepote | Adv. | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | never | G.-A. | N/A |
| οὐδέπω | oudepō | Adv. | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | not yet | G.-A. | N/A |
| οὐκέτι | ouketi | Adv. | 2 | 7 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27 | no longer | G.-A. | N/A |
| οὐκοῦν | oukoun | Adv. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | therefore then | G.-A. | N/A |
| οὖν | oun | Conj. | 56 | 6 | 33 | 200 | 61 | 0 | 0 | 1 | 357 | therefore | G.-A. | Lk 10: 2 |
| οὔπω | oupō | Adv. | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | not yet | G.-A. | N/A |
| οὐράνιος | ouranios | Adj. | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | heavenly | G.-A. | N/A |
| οὐρανόθεν | ouranothen | Adv. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | from heaven | G.-A. | N/A |
| οὐρανός | ouranos | N. masc | 82 | 18 | 35 | 18 | 26 | 0 | 0 | 0 | 179 | heaven, sky | G.-A. | Lk 10: 15 |
| Οὐρίας | Ourias | N. masc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Uriah | G.-A. | N/A |
| οὖς | ous | N. neuter | 7 | 4 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | ear | G.-A. | N/A |
| οὐσία | ousia | N. fem | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | property | G.-A. | N/A |
| οὔτε | oute | Conj. | 6 | 4 | 4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 1 | 38 | neither...nor, not even | G.-A. | N/A |
| οὗτος | houtos | Pr. dem. | 147 | 79 | 229 | 239 | 236 | 39 | 5 | 4 | 978 | this one | N/A | N/A |
| οὕτως | houtōs | Adv. | 32 | 10 | 21 | 14 | 27 | 2 | 0 | 0 | 106 | so, in this way | G.-A. | N/A |
| οὐχί | ouchi | Neg. | 9 | 0 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | not | G.-A. | Lk 6: 39 |
| ὀφειλέτης | opheiletēs | N. masc | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | debtor | G.-A. | N/A |
| ὀφειλή | opheilē | N. fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | debt | G.-A. | N/A |
| ὀφείλημα | opheilēma | N. neuter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | debt | G.-A. | N/A |
| ὀφείλω | opheilō | Verb | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | to owe, have to | N.T. | N/A |
| ὀφθαλμός | ophthalmos | N. masc | 24 | 7 | 17 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 76 | eye | G.-A. | Lk 6: 41 |
| ὄφις | ophis | N. masc | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | serpent | Bible | Lk 10: 19 |
| ὀφρῦς | ophrys | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | brow | G.-A. | N/A |
| ὀχλέω | ochleō | Verb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | to torment | G.-A. | N/A |
| ὀχλοποιέω | ochlopoieō | Verb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | to form a mob | G.-A. | N/A |
| ὄχλος | ochlos | N. masc | 50 | 38 | 41 | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 | 171 | crowd | N.T. | Mt 14: 22 |
| ὀψάριον | opsarion | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | fish | G.-A. | N/A |
| ὀψέ | opse | Adv. | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | late | G.-A. | N/A |
| ὄψιος | opsios | Adj. | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | late | Bible | Mt 14: 23 |
| ὄψις | opsis | N. fem | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | visage | G.-A. | N/A |
| ὀψώνιον | opsōnion | N. neuter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | wage | G.-A. | N/A |
| Introduction
|