|
Lexicon of Greek-English words from the Gospels-Acts
Ι
| Greek word | Translit. | Type | Mt | Mk | Lk | Jn | Acts | 1Jn | 2Jn | 3Jn | Total | Meaning | Dom. | Comm. |
| Ἰάϊρος | Iairos | N. masc | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jairus | G.-A. | N/A |
| Ἰακώβ | Iakōb | N. masc | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | Jacob | G.-A. | N/A |
| Ἰάκωβος | Iakōbos | N. masc | 6 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 36 | James | G.-A. | N/A |
| Ἰαννά | Ianna | N. proper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jannai | G.-A. | N/A |
| ἰάομαι | iaomai | Verb | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | to heal | G.-A. | Lk 10: 9 |
| Ἰάρετ | Iaret | N. proper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jared | G.-A. | N/A |
| ἴασις | iasis | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | healing | G.-A. | N/A |
| Ἰάσων | Iasōn | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Jason | G.-A. | N/A |
| ἰατρός | iatros | N. masc | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | physician | G.-A. | N/A |
| ἴδε | ide | Intj | 4 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | see, look | G.-A. | N/D |
| ἴδιος | idios | Adj. poss. | 10 | 8 | 6 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 55 | own, himself, private | G.-A. | Lk 6: 44 |
| ἰδιώτης | idiōtēs | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ordinary | G.-A. | N/D |
| ἰδού | idou | Verb | 62 | 7 | 57 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 153 | Behold | G.-A. | Lk 10: 3 |
| Ἰδουμαία | Idoumaia | N. fem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Idumea | G.-A. | N/D |
| ἱδρώς | hidrōs | N. masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | sweat | G.-A. | N/A |
| ἱερατεία | hierateia | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | priesthood | G.-A. | N/A |
| ἱερατεύω | hierateuō | Verb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to serve as priest | G.-A. | N/A |
| Ἰερεμίας | Ieremias | N. masc | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Jeremiah | G.-A. | N/A |
| ἱερεύς | hiereus | N. masc | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | priest | G.-A. | N/A |
| Ἰεριχώ | Ierichō | N. proper | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Jericho | G.-A. | N/A |
| ἱερόν | hieron | N. neuter | 11 | 9 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 70 | temple | G.-A. | N/D |
| ἱερός | hieros | Adj. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | sacred | G.-A. | N/D |
| Ἱεροσόλυμα | Hierosolyma | N. neuter | 11 | 10 | 4 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 59 | Jerusalem | N.T. | Mt 2: 1 |
| Ἱεροσολυμίτης | Hierosolymitēs | N. masc | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jerusalemite | G.-A. | N/A |
| ἱερόσυλος | hierosylos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | guilty of sacrilege | G.-A. | N/A |
| Ἰερουσαλήμ | Ierousalēm | N. fem | 2 | 0 | 27 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 66 | Jerusalem | N.T. | Mt 2: 1 |
| Ἰεσσαί | Iessai | N. masc | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | Jesse | G.-A. | N/A |
| Ἰεχονίας | Iechonias | N. masc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jechoniah | G.-A. | N/A |
| Ἰησοῦς | Iēsous | N. masc | 152 | 82 | 88 | 244 | 69 | 12 | 2 | 0 | 649 | Jesus | N.T. | Mt 2: 1 |
| ἱκανός | hikanos | Adj. | 3 | 3 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | enough, befitting | G.-A. | N/A |
| ἰκμάς | ikmas | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | moisture | G.-A. | N/A |
| Ἰκόνιον | Ikonion | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | Iconium | G.-A. | N/A |
| ἱλάσκομαι | hilaskomai | Verb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to be merciful | G.-A. | N/A |
| ἱλασμός | hilasmos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | atoning sacrifice | G.-A. | N/A |
| ἵλεως | hileōs | Adj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | merciful | G.-A. | N/A |
| ἱμάς | himas | N. masc | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | thong | G.-A. | N/A |
| ἱματίζω | himatizō | Verb | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | to be clothed | G.-A. | N/A |
| ἱμάτιον | himation | N. neuter | 13 | 12 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 49 | coat, garment | N.T. | Gloss. |
| ἱματισμός | himatismos | N. masc | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | clothing | Bible | N/A |
| ἵνα | hina | Conj. | 39 | 64 | 46 | 145 | 15 | 19 | 5 | 2 | 335 | in order to/that, so that, that | G.-A. | Jn 6:50 |
| ἱνατί | hinati | Adv. | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | why | G.-A. | N/A |
| Ἰόππη | Ioppē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | Joppa | G.-A. | N/A |
| Ἰορδάνης | Iordanēs | N. masc | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Jordan | G.-A. | N/A |
| Ἰουδαία | Ioudaia | N. fem | 8 | 4 | 10 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 41 | Judea | G.-A. | Mt 2: 1 |
| Ἰουδαῖος | Ioudaios | Adj. | 5 | 6 | 5 | 70 | 79 | 0 | 0 | 0 | 165 | Jewish | G.-A. | Mt 2: 2 |
| Ἰούδας | Ioudas | N. masc | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 39 | Judah, Judas | G.-A. | N/A |
| Ἰούλιος | Ioulios | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Julius | G.-A. | N/A |
| Ἰοῦστος | Ioustos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Justus | G.-A. | N/A |
| ἱππεύς | hippeus | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | horseman | G.-A. | N/A |
| Ἰσαάκ | Isaak | N. masc | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | Isaac | G.-A. | N/A |
| ἰσάγγελος | isangelos | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | like angels | G.-A. | N/A |
| Ἰσκαριὼθ / Ἰσκαριώτης | Iskariōth / Iskariōtēs | N. masc | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Iscariot | G.-A. | N/A |
| ἴσος | isos | Adj. | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | equal | G.-A. | N/A |
| Ἰσραήλ | Israēl | N. masc | 12 | 2 | 12 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 45 | Israel | G.-A. | Mt 2: 6 |
| Ἰσραηλίτης | Israēlitēs | N. masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | Israelite | G.-A. | N/A |
| ἵστημι | histēmi | Verb | 21 | 10 | 26 | 19 | 35 | 0 | 0 | 0 | 111 | to stand, to set up | G.-A. | Mt 2: 9 |
| ἰσχυρός | ischyros | Adj. | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | strong | N.T. | Mt 14: 30 |
| ἰσχυρότερος | ischyroteros | Adj. comp. | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | more powerful | G.-A. | N/A |
| ἰσχύς | ischys | N. fem | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | strength | G.-A. | N/A |
| ἰσχύω | ischyō | Verb | 4 | 4 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | to have strength | G.-A. | Mt 5:13 |
| ἴσως | isōs | Adv. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | perhaps | G.-A. | N/A |
| Ἰταλία | Italia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Italy | G.-A. | N/A |
| Ἰταλικός | Italikos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Italian | G.-A. | N/A |
| Ἰτουραῖος | Itouraios | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ituraea | G.-A. | N/A |
| ἰχθύδιον | ichthydion | N. neuter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | small fish | G.-A. | N/A |
| ἰχθύς | ichthys | N. masc | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | fish | G.-A. | N/A |
| Ἰωάθαμ | Iōatham | N. masc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jotham | G.-A. | N/A |
| Ἰωανάν | Iōanan | N. proper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Joanam | G.-A. | N/D |
| Ἰωάννα | Iōanna | N. proper | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Joanna | G.-A. | N/A |
| Ἰωάννης | Iōannēs | N. masc | 26 | 26 | 31 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 130 | John | N.T. | Lk 1:60 |
| Ἰωδά | Iōda | N. proper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Joda | G.-A. | N/A |
| Ἰωήλ | Iōēl | N. proper | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Joel | G.-A. | N/A |
| Ἰωνάμ | Iōnam | N. proper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jonam | G.-A. | N/A |
| ἰωνᾶς | iōnas | N. masc | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Jonah | G.-A. | N/A |
| Ἰωράμ | Iōram | N. masc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Joram | G.-A. | N/A |
| Ἰωρίμ | Iōrim | N. proper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Jorim | G.-A. | N/A |
| Ἰωσαφάτ | Iōsaphat | N. masc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Jehoshaphat | G.-A. | N/A |
| Ἰωσῆς | Iōsēs | N. masc | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Joses | G.-A. | N/A |
| Ἰωσήφ | Iōsēph | N. masc | 11 | 2 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | Joseph | N.T. | Jn 6:42 |
| Ἰωσὴχ | Iōsēch | N. masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Josech | G.-A. | N/A |
| Ἰωσίας | Iōsias | N. masc | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Josiah | G.-A. | N/A |
| ἰῶτα | iōta | N. neuter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | iota | G.-A. | N/A |
| Introduction
|