|
Lexicon of Greek-English words from the Gospels-Acts
Τ
| Greek word | Translit. | Type | Mt | Mk | Lk | Jn | Acts | 1Jn | 2Jn | 3Jn | Total | Meaning | Dom. | Comm. |
| ταβέρναι | tabernai | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | tavern | G.-A. | N/A |
| Ταβιθά | Tabitha | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Tabitha | G.-A. | N/A |
| τακτός | taktos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | appointed | G.-A. | N/A |
| τάλαντον | talanton | N. neuter | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | talent | N.T. | Gloss. |
| ταλιθά | talitha | Aram. word | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | talitha | G.-A. | N/A |
| ταμεῖον | tameion | N. neuter | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | storeroom | G.-A. | N/A |
| τάξις | taxis | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | order | G.-A. | N/A |
| ταπεινός | tapeinos | Adj. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | lowly | N.T. | N/A |
| ταπεινοφροσύνη | tapeinophrosynē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | humility | G.-A. | N/A |
| ταπεινόω | tapeinoō | Verb | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | to humble | G.-A. | N/A |
| ταπείνωσις | tapeinōsis | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | lowliness | G.-A. | N/A |
| ταράσσω | tarassō | Verb | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | to trouble | N.T. | Mt 2: 3 |
| τάραχος | tarachos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | disturbance | G.-A. | N/A |
| Ταρσεύς | Tarseus | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | of Tarsus | G.-A. | N/A |
| Ταρσός | Tarsos | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Tarsus | G.-A. | N/A |
| τάσσω | tassō | Verb | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | to designate, to appoint | G.-A. | N/A |
| ταῦρος | tauros | N. masc | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | bull | G.-A. | N/A |
| ταφή | taphē | N. fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | burial | G.-A. | N/A |
| τάφος | taphos | N. masc | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | tomb | G.-A. | N/A |
| ταχέως | tacheōs | Adv. | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | quickly | N.T. | N/A |
| τάχος | tachos | N. neutre | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | speed | G.-A. | N/A |
| ταχύ | tachy | Adv. | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | quickly | G.-A. | N/A |
| τέ | te | Part. | 3 | 0 | 9 | 3 | 151 | 0 | 0 | 0 | 166 | and, both, also | G.-A. | N/A |
| τεῖχος | teichos | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | wall | G.-A. | N/A |
| τεκμήριον | tekmērion | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | proof | G.-A. | N/A |
| τεκνίον | teknion | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | little child | N.T. | Gloss. |
| τέκνον | teknon | N. neuter | 14 | 9 | 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 54 | child | N.T. | Gloss. |
| τέκτων | tektōn | N. masc | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | carpenter | G.-A. | Gloss. |
| τέλειος | teleios | Adj. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | perfect | G.-A. | N/A |
| τελειόω | teleioō | Verb | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | to complete | G.-A. | N/A |
| τελείωσις | teleiōsis | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | fulfillment | G.-A. | N/A |
| τελεσφορέω | telesphoreō | Verb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to mature | G.-A. | N/A |
| τελευτάω | teleutaō | Verb | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | to finish | G.-A. | N/A |
| τελευτή | teleutē | N. fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | end | G.-A. | N/A |
| τελέω | teleō | Verb | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | to finish, fulfill, pay | G.-A. | N/A |
| τέλος | telos | N. neuter | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | end, toll | G.-A. | N/A |
| τελώνης | telōnēs | N. masc | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | tax collector | Bible | N/A |
| τελώνιον | telōnion | N. neuter | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | tax booth | Bible | N/A |
| τέρας | teras | N. neuter | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | wonder | G.-A. | N/A |
| Τέρτυλλος | Tertyllos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Tertullus | G.-A. | N/A |
| τεσσαρακονταετής | tessarakontaetēs | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | forty years | G.-A. | N/A |
| τέσσαρες | tessares | Adj. num. | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | four | G.-A. | N/A |
| τεσσαρεσκαιδέκατος | tessareskaidekatos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | fourteenth | G.-A. | N/A |
| τεσσεράκοντα | tesserakonta | Adj. num. | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | forty | G.-A. | N/A |
| τεταρταῖος | tetartaios | Adj. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | fourth | G.-A. | N/A |
| τέταρτος | tetartos | Adj. | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | fourth | N.T. | Mt 14: 25 |
| τετράδιον | tetradion | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | squad of four | G.-A. | N/A |
| τετρακισχίλιοι | tetrakischilioi | Adj. num. | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | four thousand | G.-A. | N/A |
| τετρακόσιοι | tetrakosioi | Adj. num. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | four hundred | G.-A. | N/A |
| τετράμηνος | tetramēnos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | four months | G.-A. | N/A |
| τετραπλοῦς | tetraplous | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | four times | G.-A. | N/A |
| τετράπους | tetrapous | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | four-footed | G.-A. | N/A |
| τετραρχέω | tetrarcheō | Verb | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | to be tetrarch | G.-A. | N/A |
| τετράρχης | tetrarchēs | N. masc | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | tetrarch | G.-A. | N/A |
| τέχνη | technē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | art | G.-A. | N/A |
| τεχνίτης | technitēs | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | artisan | G.-A. | N/A |
| τηλαυγῶς | tēlaugōs | Adv. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | clearly at a distance | G.-A. | N/A |
| τηρέω | tēreō | Verb | 6 | 0 | 0 | 18 | 8 | 7 | 0 | 0 | 39 | to keep | G.-A. | N/A |
| τήρησις | tērēsis | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | prison | G.-A. | N/A |
| Τιβεριάς | Tiberias | N. fem | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Tiberias | G.-A. | N/A |
| Τιβέριος | Tiberios | N. masc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tiberius | G.-A. | N/A |
| τίθημι | tithēmi | Verb | 5 | 11 | 16 | 18 | 23 | 2 | 0 | 0 | 75 | to put | G.-A. | Mt 5:15 |
| τίκτω | tiktō | Verb | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | to give birth | N.T. | Mt 2: 2 |
| τίλλω | tillō | Verb | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | to pluck | G.-A. | N/A |
| Τιμαῖος | Timaios | N. masc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Timaeus | G.-A. | N/A |
| τιμάω | timaō | Verb | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | to honor, to set a price | G.-A. | N/A |
| τιμή | timē | N. fem | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | value | G.-A. | N/A |
| τίμιος | timios | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | highly valued | G.-A. | N/A |
| Τιμόθεος | Timotheos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | Timothy | G.-A. | N/A |
| Τίμων | Timōn | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Timon | G.-A. | N/A |
| τιμωρέω | timōreō | Verb | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | to punish | G.-A. | N/A |
| τίς | tis | Pr. int. | 91 | 72 | 114 | 82 | 59 | 4 | 0 | 0 | 422 | who | N/A | N/A |
| τὶς | tis | Pr. ind. | 21 | 34 | 81 | 54 | 112 | 6 | 1 | 1 | 310 | someone, something, a certain | G.-A. | N/A |
| Τίτιος | Titios | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Titius | G.-A. | N/A |
| τίτλος | titlos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | inscription | G.-A. | N/A |
| τοίνυν | toinyn | Part. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | then | G.-A. | N/A |
| τοιοῦτος | toioutos | Adj. dem. | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | such | N.T. | Mk 10: 14 |
| τοῖχος | toichos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | wall | G.-A. | N/A |
| τόκος | tokos | N. masc | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | interest | G.-A. | N/A |
| τολμάω | tolmaō | Verb | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | to dare | G.-A. | N/A |
| τόπος | topos | N. masc | 10 | 10 | 19 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 73 | place | N.T. | Lk 10: 1 |
| τοσοῦτος | tosoutos | Adj. dem. | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | so much, so many | G.-A. | N/A |
| τότε | tote | Adv. | 90 | 6 | 15 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 142 | then | G.-A. | Mt 2: 7 |
| τοὔνομα | tounoma | Crasis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | by the name of | Bible | N/A |
| τράπεζα | trapeza | N. fem | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | table | G.-A. | N/A |
| τραπεζίτης | trapezitēs | N. masc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | banker | Bible | N/A |
| τραῦμα | trauma | N. neuter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | wound | Bible | N/A |
| τραυματίζω | traumatizō | Verb | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | to wound | G.-A. | N/A |
| τράχηλος | trachēlos | N. masc | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | neck | G.-A. | N/A |
| τραχύς | trachys | Adj. | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | rough | G.-A. | N/A |
| Τραχωνῖτις | Trachōnitis | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Trachonitis | Bible | N/A |
| τρεῖς | treis | Adj. num. | 12 | 7 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 | 49 | three | N.T. | N/A |
| τρέμω | tremō | Verb | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | to tremble | G.-A. | N/A |
| τρέφω | trephō | Verb | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | to feed | G.-A. | N/A |
| τρέχω | trechō | Verb | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | to run | G.-A. | N/A |
| τρῆμα | trēma | N. neuter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hole | Bible | N/A |
| τριάκοντα | triakonta | Adj. num. | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | thirty | G.-A. | N/A |
| τριακόσιοι | triakosioi | Adj. | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | three hundred | G.-A. | N/A |
| τρίβολος | tribolos | N. masc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | thistle | G.-A. | N/A |
| τρίβος | tribos | N. fem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | path | G.-A. | N/A |
| τριετία | trietia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | three years | Bible | N/A |
| τρίζω | trizō | Verb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to gnash | Bible | N/A |
| τρίς | tris | Adv. | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | three times | G.-A. | N/A |
| τρίστεγον | tristegon | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | third story | Bible | N/A |
| τρισχίλιοι | trischilioi | Adj. num. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | three thousand | N.T. | N/A |
| τρίτος | tritos | Adj. num. | 7 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | third | G.-A. | N/A |
| τρόμος | tromos | N. masc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | trembling | G.-A. | N/D |
| τρόπος | tropos | N. masc | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | manner | G.-A. | N/A |
| τροποφορέω | tropophoreō | Verb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | to put up with | Bible | N/A |
| τροφή | trophē | N. fem | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | food | G.-A. | N/A |
| Τρόφιμος | Trophimos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Trophimus | G.-A. | N/A |
| τρύβλιον | tryblion | N. neuter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | bowl | G.-A. | N/A |
| τρυγάω | trygaō | Verb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to harvest | Bible | Lk 6: 44 |
| τρυγών | trygōn | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | turtledove | N.T. | N/A |
| τρυμαλιά | trymalia | N. fem | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hole | N.T. | N/A |
| τρύπημα | trypēma | N. neuter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | hole | Bible | N/A |
| τρυφή | tryphē | N. fem | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | softness | G.-A. | N/A |
| Τρῳάς | Trōas | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | Troas | G.-A. | N/A |
| τρώγω | trōgō | Verb | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | to chew | G.-A. | N/A |
| τυγχάνω | tynchanō | Verb | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | to get | G.-A. | N/A |
| τύπος | typos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | form | G.-A. | N/A |
| τύπτω | typtō | Verb | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | to strike | G.-A. | N/A |
| Τύραννος | Tyrannos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tyrannus | Bible | N/A |
| Τύριος | tyrios | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tyrian | N.T. | N/A |
| τυρός | tyros | N. fem | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | Tyre | Bible | Lk 10: 13 |
| τυφλός | typhlos | Adj. | 17 | 5 | 8 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | blind | N.T. | Lk 6: 39 |
| τυφλόω | typhloō | Verb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | to blind | G.-A. | N/A |
| τύφω | typhō | Verb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to smolder | Bible | N/A |
| τυφωνικός | typhōnikos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | tempestuous | Bible | N/A |
| Τύχικος | Tychikos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Tychicus | G.-A. | N/A |
| Introduction
|