|
Lexicon of Greek-English words from the Gospels-Acts
Γ
| Greek word | Translit. | Type | Mt | Mk | Lk | Jn | Acts | 1Jn | 2Jn | 3Jn | Total | Meaning | Dom. | Comm. |
| Γαββαθᾶ | Gabbatha | N. proper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gabbatha | G.-A. | N/A |
| Γαβριήλ | Gabriēl | N. proper | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Gabriel | G.-A. | N/A |
| Γαδαρηνός | Gadarēnos | Adj. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gadarenes | G.-A. | N/A |
| γάζα | gaza | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | treasury | G.-A. | N/D |
| Γάζα | Gaza | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gaza | G.-A. | N/A |
| γαζοφυλάκιον | gazophylakion | N. neuter | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | treasury | Bible | Mk 12:41 |
| Γάϊος | Gaios | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | Gaius | G.-A. | N/A |
| Γαλατικός | Galatikos | Adj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Galatian | G.-A. | N/A |
| γαλήνη | galēnē | N. fem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | calm | G.-A. | N/A |
| Γαλιλαία | Galilaia | N. fem | 16 | 12 | 13 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 61 | Galilee | G.-A. | N/A |
| Γαλιλαῖος | Galilaios | N. masc | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | Galilean | G.-A. | N/A |
| Γαλλίων | Galliōn | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Gallion | G.-A. | N/A |
| Γαμαλιήλ | Gamaliēl | N. proper | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | Gamaliel | G.-A. | N/A |
| γαμέω | gameō | Verb | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | to marry | N.T. | Mk 10: 11 |
| γαμίζω | gamizō | Verb | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | to be given in marriage | Bible | Mk 10: 11 |
| γαμίσκω | gamiskō | Verb | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to be given in marriage | Bible | Mk 10: 11 |
| γάμος | gamos | N. masc | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | wedding | G.-A. | N/A |
| γάρ | gar | Conj. | 124 | 66 | 97 | 64 | 80 | 3 | 1 | 2 | 437 | for | N/A | N/A |
| γαστήρ | gastēr | N. fem | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | womb | G.-A. | N/A |
| γε | ge | Part. | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | indeed | N.T. | Lk 10: 6 |
| γέεννα | geenna | N. fem | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | hell | G.-A. | N/A |
| Γεθσημανῆ | Gethsēmanē | N. proper | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Gethsemane | G.-A. | N/A |
| γείτων | geitōn | N. masc | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | neighbor | G.-A. | N/A |
| γελάω | gelaō | Verb | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | to laugh | G.-A. | N/A |
| γεμίζω | gemizō | Verb | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | to fill | G.-A. | N/A |
| γέμω | gemō | Verb | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | to be full of | G.-A. | N/A |
| γενεά | genea | N. fem | 13 | 5 | 15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 38 | generation | N.T. | N/A |
| γενέσια | genesia | N. neuter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | birthday | G.-A. | N/A |
| γένεσις | genesis | N. fem | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | birth | G.-A. | N/A |
| γενετή | genetē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | birth | G.-A. | N/A |
| γεννάω | gennaō | Verb | 45 | 1 | 4 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 85 | to beget | G.-A. | Mt 2: 1 |
| γέννημα | gennēma | N. neuter | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | product | G.-A. | N/A |
| Γεννησαρέτ | Gennēsaret | N. fem | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Gennesaret | G.-A. | N/A |
| γεννητός | gennētos | Adj. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | born of | G.-A. | N/A |
| γένος | genos | N. neuter | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | race, kind | G.-A. | N/A |
| Γερασηνός | Gerasēnos | N. masc | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Gerasene | G.-A. | N/A |
| γερουσία | gerousia | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | senate of elders | G.-A. | N/A |
| γέρων | gerōn | N. masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | old man | G.-A. | N/A |
| γεύομαι | geuomai | Verb | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | to taste | G.-A. | N/A |
| γεωργός | geōrgos | N. masc | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | vinedresser | G.-A. | N/A |
| γῆ | gē | N. fem | 43 | 19 | 25 | 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 133 | earth, land, soil, country | G.-A. | Mt 14: 24 |
| γῆρας | gēras | N. neuter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | old age | G.-A. | N/A |
| γηράσκω | gēraskō | Verb | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | to grow old | G.-A. | N/A |
| γίνομαι | ginomai | Verb | 75 | 55 | 131 | 51 | 125 | 1 | 1 | 1 | 440 | to become, come to pass | G.-A. | Lk 10: 13 |
| γινώσκω | ginōskō | Verb | 20 | 12 | 28 | 57 | 16 | 25 | 1 | 0 | 159 | to know, understand | G.-A. | Lk 10: 11 |
| γλεῦκος | gleukos | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | new wine | G.-A. | N/A |
| γλῶσσα | glōssa | N. fem | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | tongue, language | G.-A. | Lk 1:64 |
| γλωσσόκομον | glōssokomon | N. neuter | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | purse | G.-A. | N/A |
| γναφεύς | gnapheus | N. masc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | fuller | G.-A. | N/A |
| γνώμη | gnōmē | N. fem | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | opinion | G.-A. | N/A |
| γνωρίζω | gnōrizō | Verb | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | to make known | G.-A. | N/A |
| γνῶσις | gnōsis | N. fem | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | knowledge | G.-A. | N/A |
| γνωστός | gnōstos | Adj. | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | known | G.-A. | N/A |
| γογγύζω | gongyzō | Verb | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | to grumble | N.T. | Jn 6:41 |
| γογγυσμός | gongysmos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | grumbling | G.-A. | N/A |
| Γολγοθᾶ | Golgotha | N. proper | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Golgotha | G.-A. | N/A |
| Γόμορρα | Gomorra | N. fem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Gomorrah | G.-A. | N/A |
| γόμος | gomos | N. masc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | cargo | G.-A. | N/A |
| γονεύς | goneus | N. masc | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | parent | G.-A. | N/A |
| γόνυ | gony | N. neuter | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | knee | G.-A. | N/A |
| γονυπετέω | gonypeteō | Verb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | to kneel | G.-A. | N/A |
| γράμμα | gramma | N. neuter | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | letter, writing | N.T. | N/A |
| γραμματεύς | grammateus | N. masc | 22 | 21 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62 | scribe | N.T. | Mt 2: 4 |
| γραφή | graphē | N. fem | 4 | 3 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | scripture | G.-A. | N/A |
| γράφω | graphō | Verb | 10 | 10 | 20 | 22 | 12 | 13 | 2 | 3 | 92 | to write | N.T. | Mk 10: 4 |
| γρηγορέω | grēgoreō | Verb | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | to keep awake | G.-A. | N/A |
| γυμνός | gymnos | Adj. | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | naked | G.-A. | N/A |
| γυνή | gynē | N. fem | 29 | 17 | 41 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 128 | woman | G.-A. | Mk 10: 2 |
| γωνία | gōnia | N. fem | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | corner | G.-A. | N/A |
| Introduction
|